verowa_agenda
Zeigt eine vollständige Agenda mit Filtermöglichkeiten an.
| Attribut | Beschreibung |
|---|---|
list_id | ID der Liste, die als übergeordneter Filter gesetzt wird (normalerweise leer). Diese Liste darf nicht in den Agenda-Filteroptionen enthalten sein. |
verowa_event_details_json
Gibt die kompletten Daten zu einer Veranstaltung im rohen JSON-Format aus. Praktisch z.B. für die individuelle Weiterverarbeitung mit JavaScript.
| Attribut | Beschreibung |
|---|---|
id | Veranstaltungs-ID z.B. [verowa_event_details_json id="123"] |
verowa_event_list
Zeigt eine Liste mit Veranstaltungen an. Im Gegensatz zur Agenda gibt es hier für die Benutzer*innen keine Filtermöglichkeiten. Diese Liste wird meist in Widgets («Nächste Gottesdienste») oder auf Inhaltsseiten (z.B. «Kinderfeiern»: «Nächste Anlässe») verwendet. Zur Eingrenzung können die Attribute layer_id, target_group und filter verwendet werden. Die IDs der Bereiche sind in Verowa im Menü «Admin-Funktionen» unter «Bereiche bearbeiten» ersichtlich.
| Attribut | Beschreibung |
|---|---|
id | ID der Liste, die angezeigt werden soll. z.B. id="32"; die Treffer mehrerer Listen können addiert werden (OR-Verbindung), z.B. id="32,5" |
filter | ID der Liste, welche angezeigt werden soll. z.B. id="32"; die Schnittmenge mehrerer Listen (AND-Verbindung), z.B. id="32,5" |
layer_id | ID der Bereiche z.B. layer_id="5"; die Treffer mehrerer Bereiche können addiert werden (OR-Verbindung), z.B. layer_id="3,5" |
target_group | ID der Zielgruppe z.B. target_group="5"; die Treffer mehrerer Zielgruppen können addiert werden (OR-Verbindung), z.B. target_group="3,5" |
title | Ohne Titel wird „Nächste Anlässe“ angezeigt. Mit title=" " wird kein Titel ausgegeben |
max | Standard-Wert: 10 max. Anzahl Einträge in der Liste (0 = keine Einschränkung). |
max_days | Standard-Wert: 365 Anzahl Tage inkl. dem aktuellen, wie weit in die Zukunft Veranstaltungen gezeigt werden (0 = keine Einschränkung). z.B. mit max_days=1 werden alle Verunstaltungen des aktuellen Tages bis Mitternacht ausgegeben.Hinweis: Die Verowa-API hat intern zusätzlich ein Limit, wie weit sie Veranstaltungen ausgibt. Standardmässig ist es auf 14 Monate eingestellt. |
template_id | z.B. template_id=4Wird hier kein Template angegeben, wird das Template verwendet, das in den Optionen als Standard eingetragen ist. |
handle_full | Sobald das Attribut gesetzt ist, werden Veranstaltungen, bei welchen der Anmeldeschluss vorbei ist, nicht angezeigt.none = Ausgebuchte Veranstaltungen haben anstelle des Links den Text (Ausgebucht) link = Ausgebuchte Veranstaltungen werden weiterhin angezeigthide = Ausgebuchte Veranstaltungen werden nicht angezeigt |
Hinweis: Wenn mehrere verschiedene Attribute die Treffer einschränken, z.B. id und layer_id, werden die Treffer gekreuzt. So ist es sehr einfach möglich, z.B. in der Liste zur Kirche nur die Veranstaltungen zu zeigen, die die Bereiche Gottesdienste oder Andachten betreffen (z.B. id="12" layer_id="35,16").
verowa_person
| Attribut | Beschreibung |
|---|---|
id | eine einzelne Personen-ID |
comp_tag | spezifiziert das Bildformat (Grösse, Zuschnitt); gemäss Verowa-Konfiguration |
template_id | z.B. template_id=4Wird hier kein Template angegeben, wird das Template verwendet, das in den Optionen als Standard eingetragen ist. |
verowa_personen
| Attribut | Beschreibung |
|---|---|
id | Sammelwert: kann eine oder mehrere Personen-IDs enthalten, aber auch freie Zwischentitel oder Gruppen-IDs Beispiel: "Pfarrpersonen, 1, 12, 39, Katechetinnen, group-3, Sozialdiakonie, 61, 24" |
comp_tag | spezifiziert das Bildformat (Grösse, Zuschnitt); gemäss Verowa-Konfiguration |
template_id | z.B. template_id=4Wird hier kein Template angegeben, wird das Template verwendet, das in den Optionen als Standard eingetragen ist. |
verowa_roster_entries
| Attribut | Beschreibung |
|---|---|
id | Dienstplan-ID |
max | max. Anzahl Einträge in der Liste (0 = keine Einschränkung). |
max_days | Anzahl Tage inkl. dem aktuellen, wie weit in die Zukunft Veranstaltungen gezeigt werden (0 = keine Einschränkung). |
template_id | z.B. template_id=4Wird hier kein Template angegeben, wird das Template verwendet, das in den Optionen als Standard eingetragen ist. |