Datum, Zeit
| Platzhalter | Beschreibung |
|---|---|
| DATE_FROM_LONG | z.B. „Mittwoch, 25. Mai 2022″ |
| DATETIME_FROM_LONG | z.B. „Mittwoch, 25. Sept. 2022, 8.00 Uhr“ |
| DATETIME_FROM_LONGMONTH | z.B. „Mittwoch, 25. September 2022, 8.00 Uhr“ |
| DATETIME_FROM_LONG_WITH_TO_TIME | z.B. „Mittwoch, 25. September 2022, 8.00–12.00 Uhr“ |
| TIME_MIXED_LONG | z.B. „Mittwoch, 25. September 2022, 8.00 Uhr“ oder „25. September bis 5. Oktober 2025“ (?) oder „26. Dezember 2025 bis 4. Januar 2026“ (?) |
| WEEKDAY | z.B. „3“ (0 = Sonntag, 6 = Samstag) |
| WEEKDAY_SHORT | z.B. „Mi“ |
| WEEKDAY_LONG | z.B. „Mittwoch“ |
| DAY_FROM_NB | z.B. „3“ oder „13“, ohne führende Null |
| DAY_FROM_2 | z.B. „03“ oder „13“, mit führender Null |
| MONTH_FROM_NB | z.B. „3“ oder „10“, ohne führende Null |
| MONTH_FROM_2 | z.B. „03“ oder „10“, mit führender Null |
| MONTH_FROM_NAME | z.B. „September“ |
| MONTH_FROM_SHORT | z.B. „Sept.“ |
| YEAR_FROM | z.B. „2023“ |
| YEAR_FROM_2 | z.B. „23“ |
| HOUR_FROM | z.B. „7“ oder „16“, ohne führende Null |
| HOUR_FROM_2 | z.B. „07“ oder „16“, mit führender Null |
| MINUTE_FROM | z.B. „00“ oder „45“, immer zweistellig |
| DAY_TO_NB | z.B. „3“ oder „13“, ohne führende Null |
| DAY_TO_2 | z.B. „03“ oder „13“, mit führender Null |
| MONTH_TO_NB | z.B. „3“ oder „10“, ohne führende Null |
| MONTH_TO_2 | z.B. „03“ oder „10“, mit führender Null |
| MONTH_TO_NAME (ab VC 3.3) | z.B. „September“ |
| MONTH_TO_SHORT (ab VC 3.3) | z.B. „Sept.“ |
| YEAR_TO | z.B. „2023“ |
| YEAR_TO_2 | z.B. „23“ |
| HOUR_TO | z.B. „7“ oder „16“, ohne führende Null |
| HOUR_TO_2 | z.B. „07“ oder „16“, MIT führender Null |
| MINUTE_TO | z.B. „00“ oder „45“, MIT führender Null |
| IS_ONGOING (ab VC 3.3) | Bool: 1, wenn die Veranstaltung gerade läuft |
Text
| Platzhalter | Beschreibung |
|---|---|
| ADD_TEXT_1..4 | Texte können bei Veranstaltungen unter Dienste eingegeben werden Wert: Legat für Jonas Bircher (Text aus Verowa, kann Zeilenschaltungen enthalten; Inhalt je nach Konfiguration, evtl. sind nicht alle Felder in Gebrauch) Anwendungsbeispiel: [[??:<div class="verowa_add_text_1">Taufe: {ADD_TEXT_1}</div>]] |
| SHORT_DESC | Wert: (Text aus Verowa, kann Zeilenschaltungen enthalten: Kurzbeschreibung der Veranstaltung) Anwendungsbeispiel: [[??:<div class="short_description">{SHORT_DESC}</div>]] |
| LONG_DESC | Wert: (Text aus Verowa, enthält HTML-Code: Beschreibung der Veranstaltung) Anwendungsbeispiel: [[??:<div class="long_description">{LONG_DESC}</div>]] |
| SUBS_INFO | Wert ohne Anmelde-Modul: <p class=“subscription-event-detail-datetime“>Anmeldung bis Dienstag, 24. Mai 2022, 12.00 Uhr</p> Wert mit Anmelde-Modul: <div class=“subscription-link-box“ style=“margin: 30px 0px 30px“> <p class=“subscription-event-detail-datetime“>Anmeldung bis Mittwoch, 1. Juni 2022 Uhr</p> <p><a class=“subscription-button“ href=“https://../subscription-form?subs_event_id=44505″>Zum Anmeldeformular</a></p></div> Anwendungsbeispiel: [[??:<div class="subscription">{SUBS_INFO}</div>]] |
| TITLE | Wert: Pilgern auf dem Jakobsweg Anwendungsbeispiel: <div class="event_title">{TITLE}</div> |
| TOPIC | Wert: Stricken für einen guten Zweck Anwendungsbeispiel: [[??:<span class="event_topic">{TOPIC}</span>]] |
Ort
| Platzhalter | Beschreibung |
|---|---|
| LOCATION_WITH_ROOM | Wert: Kirchgemeindehaus, Jugend-Zimmer oder Eingabe bei anderem
Ort Anwendungsbeispiel Ort: {LOCATION_WITH_ROOM} |
| LOCATION_WITH_ADDRESS | Wert: Picture-Planet GmbH, Gertrudstrasse 17, 8400
Winterthur Anwendungsbeispiel Ort: {LOCATION_WITH_ADDRESS} |
| LOCATION | Wert: Kirchgemeindehaus oder Eingabe bei anderem Ort Anwendungsbeispiel Ort: {LOCATION} |
| LOCATION_LINKED | Wert: <a href=“…“>Kirchgemeindehaus,
Jugend-Zimmer</a> Ausgabe: Kirchgemeindehaus, Jugend-Zimmer oder «Eingabe bei anderem Ort» Anwendungsbeispiel Ort: {LOCATION_LINKED} |
| LOCATION_WITH_ROOM_LINKED | Wert: <a href=“…“>Kirchgemeindehaus,
Jugend-Zimmer</a> Ausgabe: Kirchgemeindehaus, Jugend-Zimmer oder «Eingabe bei anderem Ort» Anwendungsbeispiel Ort: {LOCATION_WITH_ROOM_LINKED} |
| ROOM_NAME | Wert: Krypta oder Eingabe bei anderem Ort Anwendungsbeispiel Raum: {ROOM_NAME} |
Personen
| Platzhalter | Beschreibung |
|---|---|
| CONTRIBUTORS | Veranstalter/in + Mitwirkende Wert: Fenja Berger, Elisa Faber, Tom Rudolph Anwendungsbeispiel {CONTRIBUTORS} |
| COORGANIZERS_WITH_ORGANIZER | Veranstalter/in + Mitwirkende Wert: Fenja Berger, Elisa Faber, Tom Rudolph Anwendungsbeispiel {COORGANIZERS_WITH_ORGANIZER} |
| COORGANIZERS | Wert: Elisa Faber, Tom
Rudolph Anwendungsbeispiel [[?COORGANIZERS:<p class=“coorganizer“>Mitwirkende: {COORGANIZERS}</p>]] |
| ORGANIZER_DETAILED | Kann durch « Wert: Anwendungsbeispiel [[??:{ORGANIZER_DETAILED}]] |
| ORGANIZER_ID | Wert: 62 (ID wird nur gesetzt, wenn die Person öffentlich sichtbar ist) Anwendungsbeispiel: Ist die Person nur eingeschränkt sichtbar (in Verowa Einstellung «nur bei Veranstaltungen»), wird nur der Name angezeigt. Das kann wie folgt erreicht werden: [[?ORGANIZER_ID: |
| ORGANIZER_NAME | Wert: Fenja Berger Anwendungsbeispiel: [[??:{ORGANIZER_NAME }]] |
| SERVICE_1**8_NAMES | Wert: Quentin Baumgart, Helen Kempf (evtl. sind nicht alle Felder in Gebrauch) Anwendungsbeispiel: [[??:<p>Musik: {SERVICE_4_NAMES}</p>]]Ausgabe: Musik: Quentin Baumgart, Helen Kempf |
| SERVICE_1**8_LABEL | Wert: Musik (je nach Verowa-Konfiguration; evtl. sind nicht alle Felder in Gebrauch) Anwendungsbeispiel: [[?SERVICE_4_NAMES:<p>{SERVICE_4_LABEL}: {SERVICE_4_NAMES}</p>]]Ausgabe: Musik: Quentin Baumgart, Helen Kempf |
Struktur
| Platzhalter | Beschreibung |
|---|---|
| EVENT_ID | z.B. „28409“ |
| LIST_IDS | z.B. „;24;5607;105;“ (Nummern der Filter-Listen, die den Event enthalten) |
| SUBS_STATE | Wert: none, no_subs_form, subs_link, waiting_list, booked_up, deadline_expired |
| IS_SUBS_LAST_SEATS | Bool: 1, wenn es nur noch wenige Plätze gibt |
| IS_SUBS_LAST_DAYS | Bool: 1, wenn der Anmeldeschluss kurz bevorsteht |
| LAYER_IDS | z.B. „;1;48;3;39;“ (Nummern der Bereiche, die den Event enthalten; Bereiche sind als Baumstruktur angelegt, Verowa gibt immer auch die Nummern der entsprechenden Parents mit) |
| TARGET_GROUP_IDS | z.B. „;9;25;“ (Nummern der Zielgruppen, die den Event enthalten) |
| PUBL_OPTION_1..6 | Bool: 1, wenn die Option gewählt ist (die Bedeutung variiert je nach Verowa-Konfiguration) |
| IS_IN_CURRENT_YEAR | Bool: 1, wenn die Veranstaltung im aktuellen Jahr stattfindet |
| IS_SINGLE_DAY_EVENT | Bool: 1, wenn die Veranstaltung nicht mehrtägig ist |
| IS_ONGOING (ab VC 3.3) | Bool: 1, wenn die Veranstaltung gerade läuft |
| IS_PAST (ab VC 3.3) | Bool: 1, wenn die Veranstaltung vorbei ist. In der Agenda werden nur aktuelle Veranstaltungen angezeigt, die Detailseiten bleiben aber noch einige Tage verfügbar, z.B. für die Mehr-Links aus Newslettern oder ab Flyern. |
Diverses
| Platzhalter | Beschreibung |
|---|---|
| IMAGE_URL | Wert: „https://secure.verowa.ch/users/demo/images/comp/JMUXSt1FaIqRL5ipz8KYth.jpg“ Anwendungsbeispiel: [[??:<div class="event_image"><img src="{IMAGE_URL}" alt="" /></div>]] |
| SACRAMENT_TEXT | Wert: „mit Abendmahl“ Anwendungsbeispiel: [[??:<p class="sacrament">{SACRAMENT_TEXT}</p>]] |
| FILE_LIST | Wert: <a href=“https://secure.verowa.ch/users/demo/docs/events/031923/ test_1.pdf“>Flyer 2 (PDF-Datei, 0.8 MB)</a><a href=“https://secure.verowa.ch/users/demo/docs/events/031923/test.pdf“>Flyer 1 (PDF-Datei, 3.2 MB)</a> Anwendungsbeispiel: [[??:<div class="files">{FILE_LIST}</div>]] |
| COLLECTION | Wert: Verein zur Unterstützung des Solidaritätsnetz Ostschweiz, 9016 St. Gallen Anwendungsbeispiel: [[??:<p class="collection">Kollekte: {COLLECTION}</p>]] |
| BAPTISM_OFFER | Wert: „Taufmöglichkeit“ Anwendungsbeispiel: [[??:<p class="baptism_offer">{BAPTISM_OFFER}</p>]] |
| CHILDCARE | Wert: „Offener Spielraum + Kinderhüte <span class=“noBreak“>bis 9 Jahre</span> <span class=“noBreak“>(auf Anfrage:</span> <a href=“mailto:mail@bluewin.ch“> mail@bluewin.ch </a>, <span class=“noBreak“>Tel. 043 311 40 56)</span>: Michelle Haupt“ Anwendungsbeispiel: [[??:<p class="childcare">{CHILDCARE}</p>]] |
| CATERING | Wert: „Apéro riche“ Anwendungsbeispiel: [[??:<p class="catering"><b>{CATERING}</b></p>]] |
| ICAL_EXPORT_URL | Wert: „https://verowa.ch/refkirchedemo/export/ical/e2365“ (liefert die entsprechende iCal-Datei aus) Anwendungsbeispiel: [[??:<div><a href="{ICAL_EXPORT_URL} |